<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Blog</title>
	<atom:link href="http://www.krysmann.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krysmann.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Heavy traffic jams in The Netherlands</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2012/02/03/heavy-traffic-jams-in-the-netherlands/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2012/02/03/heavy-traffic-jams-in-the-netherlands/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krysmann.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[We do noet get so much snow too often in The Netherlands but when streets get white the country gets to stand still. Average traffic speed drops to 40-70 km/h and still more places shows speeds of 0 &#8211; 10 &#8230; <a href="http://www.krysmann.net/2012/02/03/heavy-traffic-jams-in-the-netherlands/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We do noet get so much snow too often in The Netherlands but when streets get white the country gets to stand still.
<a href='http://www.krysmann.net/2012/02/03/heavy-traffic-jams-in-the-netherlands/drukte_door_sneeuw_feb1012/' title='drukte_door_sneeuw_feb1012'><img width="150" height="150" src="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2012/02/drukte_door_sneeuw_feb1012-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="drukte_door_sneeuw_feb1012" title="drukte_door_sneeuw_feb1012" /></a>
<a href='http://www.krysmann.net/2012/02/03/heavy-traffic-jams-in-the-netherlands/verkeer-ondervindt-hinder-van-sneeuw/' title='Verkeer ondervindt hinder van sneeuw'><img width="150" height="150" src="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2012/02/snow-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Verkeer ondervindt hinder van sneeuw" title="Verkeer ondervindt hinder van sneeuw" /></a>
</p>
<p>Average traffic speed drops to 40-70 km/h and still more places shows speeds of 0 &#8211; 10 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2012/02/03/heavy-traffic-jams-in-the-netherlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadajacy satelita Phobos-Grunt</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2011/12/20/spadajacy-satelita-phobos-grunt/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2011/12/20/spadajacy-satelita-phobos-grunt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krysmann.net/wp22/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Miedzy 6 a 9 stycznia spadnie na ziemie następny niesterowny satelita. Rosyjska misja Phobos-Grunt o wartości $170 mln miała na celu zbadc księżyc Wenus, Phobos. Wystrzelenie satelity z Bajkonuru przebiegało normalnie aż do momentu kiedy osiągnął on orbitę okoloziemska gdzie powinien zostac uruchomiony naped czlonu miedzy-planetarnego. Niestety silniki nie wystartowały a następnie po kilku dniach baterie sondy kosmicznej wyczerpały sie zanim udało sie nawiązać łączność z satelita z Ziemi. Teraz satelita jest &#8230; <a href="http://www.krysmann.net/2011/12/20/spadajacy-satelita-phobos-grunt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miedzy 6 a 9 stycznia spadnie na ziemie następny niesterowny satelita. Rosyjska misja Phobos-Grunt o wartości $170 mln miała na celu zbadc księżyc Wenus, Phobos. Wystrzelenie satelity z Bajkonuru przebiegało normalnie aż do momentu kiedy osiągnął on orbitę okoloziemska gdzie powinien zostac uruchomiony naped czlonu miedzy-planetarnego. Niestety silniki nie wystartowały a następnie po kilku dniach baterie sondy kosmicznej wyczerpały sie zanim udało sie nawiązać łączność z satelita z Ziemi.</p>
<p><a href="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/12/phobos-grunt-e1324375475355.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-630" title="phobos-grunt" src="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/12/phobos-grunt-e1324375475355.jpg" alt="" width="348" height="216" /></a></p>
<p>Teraz satelita jest niesterowny i wkrótce spadnie. Narazie jeszcze niewiadomo dokładnie gdzie I kiedy zderzy się z Ziemia. Ponieważ satelita nie został uruchomiony ma na pokladzie cały zapas paliwa które jest bardzo trojące. Naukowcy obawiają się lokalnej katastrofy ekologicznej na obszarze gdzie satelita spadnie. Instrumenty badawcze satelity zawieraja dodatkowo 10 kilogramów radioaktywnego kobaltu.<br />
Według rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos ladunek satelity nie stanowi niebezpieczeństwa dla mieszkancow Ziemi poniewaz najprawdopodobniej splonie po wejsciu do atmosfery.</p>
<p>Pozycje satelity, jego altitude (wysokosc) można na bieżąco obserwowac na http://www.n2yo.com/?s=37872<br />
Wlasnie kiedy pisze ten artykuł satelita przelatuje 250 kilometrów nad moim domem.<br />
Po adresem http://www.n2yo.com/passes/?s=37872 mozna sprawdzic gdzie I kiedy satelita jest widoczny przy niezachmuzonym nocnym niebie. Najblizszy widoczny przelot nad Europa (UK, Holandia, Niemcy, Polska, Ukraina) bedzie dobrze widoczny 22 grudnia od godziny 8:44.</p>
<p><a href="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/12/phobos-grunt.png"><img class="alignleft size-full wp-image-631" title="phobos-grunt" src="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/12/phobos-grunt.png" alt="" width="473" height="402" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2011/12/20/spadajacy-satelita-phobos-grunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orionidy moze beda widoczne jutro wieczorem (21-10-2011)</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2011/10/20/orionidy-moze-beda-widoczne-jutro-wieczorem-21-10-2011/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2011/10/20/orionidy-moze-beda-widoczne-jutro-wieczorem-21-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krysmann.net/wp22/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Co roku w październiku nasza planeta przecina orbitę komety Haley. Na obricie pozostają po komecie większe i mniejsze &#8220;odpadki&#8221; które podczas zderzenia z atmosfera ziemska powodują zjawisko pospolicie zwane  &#8221;spadającymi gwiazdami&#8221; a bardziej naukowo mówi się o &#8220;deszczu meteorów&#8221;. Orionidy nie są wieksze niż ziarenka piasku jednak przemieszczają sie z prędkością około 237.000 kilometrów na godzinę. Amerykanski radar sluzacy do sledzenia obiektow pozaziemskich umozliwia &#8220;uslyszenie&#8221; meteorytow. Posluchaj na stronie http://topaz.streamguys.tv/~spaceweather/. Każde uderzenie słychać jako &#8220;ping&#8221;. Zjawisko będzie mozliwe &#8230; <a href="http://www.krysmann.net/2011/10/20/orionidy-moze-beda-widoczne-jutro-wieczorem-21-10-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co roku w październiku nasza planeta przecina orbitę komety Haley. Na obricie pozostają po komecie większe i mniejsze &#8220;odpadki&#8221; które podczas zderzenia z atmosfera ziemska powodują zjawisko pospolicie zwane  &#8221;spadającymi gwiazdami&#8221; a bardziej naukowo mówi się o &#8220;deszczu meteorów&#8221;.</p>
<p>Orionidy nie są wieksze niż ziarenka piasku jednak przemieszczają sie z prędkością około 237.000 kilometrów na godzinę. Amerykanski radar sluzacy do sledzenia obiektow pozaziemskich umozliwia &#8220;uslyszenie&#8221; meteorytow. Posluchaj na stronie <a href="http://topaz.streamguys.tv/~spaceweather/" target="_blank">http://topaz.streamguys.tv/~spaceweather/</a>. Każde uderzenie słychać jako &#8220;ping&#8221;.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-622" title="images" src="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/10/images.jpg" alt="" width="226" height="223" /></p>
<p>Zjawisko będzie mozliwe do obserwacji 21 października kiedy meteoryty będą wpadaly w ziemska atmosferę z kierunku konstelacji Orion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Orion wzejdzie na wschodzie dopiero kolo godziny 23:00 ale meteoryty może będą widoczne wcześniej na niebie. W tym roku można spodziewać się do 20 meteorytów na godzinę.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2011/10/20/orionidy-moze-beda-widoczne-jutro-wieczorem-21-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny spadajacy satelita ROSAT</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2011/10/19/kolejny-spadajacy-satelita-rosat/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2011/10/19/kolejny-spadajacy-satelita-rosat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krysmann.net/wp22/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Satelita ROSAT zostal umieszczony na orbice w 1990 roku w celu przeprowadzenia badan promieniowania rendgenowskiego w kosmosie. Pozytywne rezultaty z misji satelity skłoniły naukowcow do wydłużenia planowanego czasu uzytkowania satelity z pierwotnie zakładanych 18 miesięcy do 5 lat. W końcu satelita funkcjonował przez 8 lat. Najważniejszym celem satelity było zeskanowanie całego nieba w spectrum promieniowania rentgenowskiego. Po zakończeniu tej fazy badan &#8230; <a href="http://www.krysmann.net/2011/10/19/kolejny-spadajacy-satelita-rosat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Satelita ROSAT zostal umieszczony na orbice w 1990 roku w celu przeprowadzenia badan promieniowania rendgenowskiego w kosmosie. Pozytywne rezultaty z misji satelity skłoniły naukowcow do wydłużenia planowanego czasu uzytkowania satelity z pierwotnie zakładanych 18 miesięcy do 5 lat. W końcu satelita funkcjonował przez 8 lat.</p>
<p><img class="alignnone" title="ROSAT" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Rosat.jpg" alt="ROSAT" width="275" height="330" /></p>
<p>Najważniejszym celem satelity było zeskanowanie całego nieba w spectrum promieniowania rentgenowskiego. Po zakończeniu tej fazy badan satellite wykorzystano do dokładniejszych badan interesujących  obiektów wykrytych podczas skanowania.<br />
W czasie eksploatacji satelity zużyto wszystko paliwo i satelitę bezpowrotnie wyłączono 12 lutego 1999 roku. W ten sposób satelita stal się niesterowny i runie na ziemie gdzieś miedzy 23 a 25 października. Istnieje spore ryzyko tego ze szczątki satelity spadną gdzieś na zamieszkałe tereny ziemi.</p>
<p>Według informacji z <a href="http://www.n2yo.com/passes/?s=20638">http://www.n2yo.com/passes/?s=20638</a> orbita satelity w okresie niekontrolowanego spadania będzie przebiegać nad Europa, w tym nad Polska. Obszar na jakim szczątki o totalnej wadze 1,7 tony mogą zostać rozsiane wynosi kilkaset kilometrów kwadratowych.</p>
<p><a href="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/10/rosat.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-616" title="rosat" src="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/10/rosat-300x252.png" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
<p>W czasie poprzedzającym zniszczenie satelity można go będzie jeszcze zobaczyć przy korzystnych warunkach atmosferycznych w niemal całej Europie (tez w Polsce) w czwartek 20 października o godzinie 19:08 podczas przelotu nad Francja i 21 października o godzinie 18:41 tez nad Francja.</p>
<p>Symulacja video pokazuje proces deorbitacji satelity:<br />
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W-73gv09nRk&amp;feature=player_embedded[/youtube] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2011/10/19/kolejny-spadajacy-satelita-rosat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruchom Linux w przegladarce internetowej</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2011/05/19/uruchom-linux-w-przegladarce-internetowej-firefox4/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2011/05/19/uruchom-linux-w-przegladarce-internetowej-firefox4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krysmann.net/wp22/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Programista Fabrice Bellard napisal program w JavaScript ktory symuluje Linux w przeglądarce internetowej. Program startuje błyskawicznie w Firefox 4 i Chrome 11&#8230;.. Uruchom go w swojej przeglądarce klikając tu: http://bellard.org/jslinux/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programista Fabrice Bellard napisal program w JavaScript ktory symuluje Linux w przeglądarce internetowej. Program startuje błyskawicznie w Firefox 4 i Chrome 11&#8230;..</p>
<p><a href="http://bellard.org/jslinux/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-604" title="Screenshot-Javascript PC Emulator - Google Chrome" src="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/05/Screenshot-Javascript-PC-Emulator-Google-Chrome-300x283.png" alt="http://bellard.org/jslinux/" width="300" height="283" /></a></p>
<p>Uruchom go w swojej przeglądarce klikając tu: <a href="http://bellard.org/jslinux/">http://bellard.org/jslinux/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2011/05/19/uruchom-linux-w-przegladarce-internetowej-firefox4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ISSWave, pomachaj do przelatujacej stacji kosmicznej</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2011/04/27/isswave-pomachaj-do-przelatujacej-stacji-kosmicznej/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2011/04/27/isswave-pomachaj-do-przelatujacej-stacji-kosmicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krysmann.net/wp22/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku dnie korzystając z dobrej pogody in ciepłych wieczorów sledze przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Jeszcze do konca maja ISS przelatuje nad Europa po zachodzie słońca i jest najjaśniejszym obiektem na niebie, po księżycu o ile jest widoczny. Czasy przelotów mozna &#8230; <a href="http://www.krysmann.net/2011/04/27/isswave-pomachaj-do-przelatujacej-stacji-kosmicznej/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/04/iss1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-600" title="iss" src="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/04/iss1-300x73.jpg" alt="" width="300" height="73" /></a>Od kilku dnie korzystając z dobrej pogody in ciepłych wieczorów sledze przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Jeszcze do konca maja ISS przelatuje nad Europa po zachodzie słońca i jest najjaśniejszym obiektem na niebie, po księżycu o ile jest widoczny.<br />
Czasy przelotów mozna sprawdzic na kilku (angielskojezycznych stronach):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.n2yo.com/passes/?s=25544">http://www.n2yo.com/passes/?s=25544</a></li>
<li><span><a href="http://www.heavens-above.com/">http://www.heavens-above.com/</a></span></li>
</ul>
<p>Własne obserwacje można umieścić na twitter.com stosując nastepujacy sklad wiadomosci:<span style="font-style: italic;">#isswave kod pocztowy miasto kraj i wiadomość<br />
</span>Tak sformułowana wiadomość pojawi sie na mapce strony <a href="http://www.isswave.org/iss-wave-map/#twitter-feed-map">http://www.isswave.org/iss-wave-map/#twitter-feed-map</a> gdzie można zobaczyć obserwacje z całej ziemi. Mysla przewodnia strony &#8220;isswave&#8221; jest pomachać do satelity kiedy przelatuje nad naszymi głowami.</p>
<p><a href="http://www.isswave.org/iss-wave-map/#twitter-feed-map"><img class="alignleft size-medium wp-image-592" title="Obserwacje ISS" src="http://www.krysmann.net/wp-content/uploads/2011/04/Untitled-300x201.jpg" alt="Obserwacje ISS" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Dodatkowa frajda jest fotografowanie przelotów. Do tego potrzeba jest kamera z możliwością ustawienia czasu naświetlania powyżej 15 sekund no i statyw. Kilka z moich obserwacji udało mi się utrwalić na zdjęciach:</p>
<table style="width: 194px;">
<tbody>
<tr>
<td style="height: 194px; background: url(https://picasaweb.google.com/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat left;" align="center"><a href="https://picasaweb.google.com/dkrysmann/ISS?feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0 0 4px;" src="https://lh4.googleusercontent.com/_T0NnU5JIwJ8/TbSLbT0XaYE/AAAAAAAAFYU/Sc7WLtLqCLw/s160-c/ISS.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px;"><a style="color: #4d4d4d; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="https://picasaweb.google.com/dkrysmann/ISS?feat=embedwebsite">ISS</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Live Video stream ze stacji kosmicznej ISS <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/isslivestream.asx">http://www.nasa.gov/multimedia/isslivestream.asx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2011/04/27/isswave-pomachaj-do-przelatujacej-stacji-kosmicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nasa.gov/multimedia/isslivestream.asx" length="0" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>The Smart Swarm by Peter Miller</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2011/04/18/the-smart-swarm-by-peter-miller/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2011/04/18/the-smart-swarm-by-peter-miller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krysmann.net/wp22/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Great story about behavior and social structures of ants, bees, termites and bird flocks. There is so much for humans to learn from a small insects. It is fascinating to observe the very efficient way of decision making used by &#8230; <a href="http://www.krysmann.net/2011/04/18/the-smart-swarm-by-peter-miller/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Great story about behavior and social structures of ants, bees, termites and bird flocks. There is so much for humans to learn from a small insects. It is fascinating to observe the very efficient way of decision making used by those insects. In the book we discover how flock of birds can fly without individuals to bump each other.<br />
All this swarms thrive for millions of years without any supervision. Do we really need a managers if we adopt the swarms behavior in lives of humans?<br />
This scientific book is very easy to read and understand, only &#8220;problem&#8221; it has it is to short.<br />
I like this book very much and looking forward to read more books like this. At amazon there is a recommendation to Honeybee Democracy<br />
<a href="http://www.amazon.com/gp/product/0691147213/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=krysmannnl-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=217145&amp;creative=399349&amp;creativeASIN=0691147213">Honeybee Democracy</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=krysmannnl-20&amp;l=as2&amp;o=1&amp;a=0691147213&amp;camp=217145&amp;creative=399349" border="0" alt="" width="1" height="1" /> by Thomas D. Seeley.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=krysmannnl-20&#038;o=1&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B004J8HXUY&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2011/04/18/the-smart-swarm-by-peter-miller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaos</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2011/04/15/chaos/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2011/04/15/chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krysmann.net/wp22/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Partially doe to my work but mostly of my personal interest I have read (listen) to this fascinating book about patterns found in chaos. Professionally I am involved in road traffic management works in The Netherlands. Road traffic is a good representation of chaos where &#8230; <a href="http://www.krysmann.net/2011/04/15/chaos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partially doe to my work but mostly of my personal interest I have read (listen) to this fascinating book about patterns found in chaos. Professionally I am involved in road traffic management works in The Netherlands. Road traffic is a good representation of chaos where many patterns are already discovered but there is still lot of work to be done.<br />
This book gave me good inside about new developing science and I found this book very engaging. I would highly recommend this book to anyone interested in mathematics, physics, population biology and other diverse fields.<br />
&nbsp;<br />
<iframe src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=krysmannnl-20&#038;o=1&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=0143113453&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2011/04/15/chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audible.co.uk and audible.com</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2011/02/22/audible-co-com-and-audible-com/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2011/02/22/audible-co-com-and-audible-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[audiobook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krysmann.net/wp22/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[I like audio books a lot, so I decided to try Audible after hearing about in number of podcasts. To get a account was the easy part, all you need is a Credit Card number and you are ready to go. With my first &#8230; <a href="http://www.krysmann.net/2011/02/22/audible-co-com-and-audible-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I like audio books a lot, so I decided to try Audible after hearing about in number of podcasts. To get a account was the easy part, all you need is a Credit Card number and you are ready to go. With my first credit available I have selected a book and then difficulties started.</p>
<ol>
<li>Linux. I tend to use Ubuntu Linux most of the time. To download your book form Audible you will need a Windows computer with the Audible Download Manager installed. <del>When I pressed the &#8220;Login to Audible&#8221; button in the Audible Download Manager, my default web browser Chrome have opened and I tried to login.</del> <em>Correction, form March 2011 Chrome is working with Audible Downloadd Manager on Windows 7</em>. No way, I could not login because the Download Manager connected me with Audible.com (USA version) when my account was created at Audible.co.uk. Then I logged in at Audible.co.uk manually and tried again to connect  with the Audible Download Manager &#8211; it did not work!</li>
<li>Calling support. The customer support responded quickly on the phone. I have explained my difficulties while connecting to My Library at Audible. The problem was &#8220;wrong&#8221; browser. I have to use IE in order to connect.</li>
<li>Audio devices. After going through wired wizard I have chose an audio device (no Android available) then the download has started.. My Creative ZEN player is a supported device. Between other supported are iPad, iPod, Blackberry, Java, Palm, Nokia, Sony Ericsson and Windows Mobile. Later on you can add a lot of different devices.</li>
<li>Lack of portability. I want to listen to downloaded books on my car audio system which supports MP3 and WMA. However there is no way to move downloaded book on a USB stick or memory card. So I&#8217;m stuck with pocket MP3 player in a car.</li>
<li>Workarounds. It looks that books from Audible can be played in Apple iTunes. I have installed yet another unnecessary piece of software on my computer. With iTunes I was able to burn a CD to use in my car.</li>
</ol>
<p>Conclusion. If you are addicted to audio books it is as far I know the best you can get. If you listening to books only from time to time you may be better off with account at Amazon.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Positives:</p>
<ul>
<li>It is good price for Audible account, you get one credit a month just for 3,99 GBP (4,80 EUR).</li>
<li>Large collection and many new audio books.</li>
</ul>
<p>Negatives:</p>
<ul>
<li>Highly inconvenient</li>
<li>Forced to use proprietary software (Windows, IE, iTunes, Audible Download Manager)</li>
<li>Downloaded content is not easy to transfer to  another device.</li>
<li>When you quit Adible account you lose your books.</li>
<li>It is not easy to share a downloaded Audible book with a friend.</li>
<li>Audible.co.uk IS NOT Audible.com That&#8217;s why Audible Download Manager does not work flawless with the UK version of Audible.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2011/02/22/audible-co-com-and-audible-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numerical analyses and Gephi</title>
		<link>http://www.krysmann.net/2011/02/13/numerical-analyses-and-gephi/</link>
		<comments>http://www.krysmann.net/2011/02/13/numerical-analyses-and-gephi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 23:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkrysmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krysmann.net/wp22/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Recently after listening of few great books about number crunching and the latest Linked&#8230; I&#8217;m fascinated with chaos theories. I have started running my own web-spider to collect data for later analyses. I was also looking for any visualization tool to produce nice graphs &#8230; <a href="http://www.krysmann.net/2011/02/13/numerical-analyses-and-gephi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recently after listening of few great books about number crunching and the latest <a title="Linked, How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means - Albert-Laszlo Barabasi" href="http://www.amazon.com/Linked-Everything-Connected-Else-Means/dp/0452284392" target="_blank">Linked&#8230;</a> I&#8217;m fascinated with chaos theories. I have started running my own web-spider to collect data for later analyses. I was also looking for any visualization tool to produce nice graphs with PHP but I have found something really amazing and free (Open Source). Check it out: <a title="Gephi" href="http://gephi.org/" target="_blank">Gephi</a>.</p>
<p>Watch the video: <a href="http://vimeo.com/9726202">Introducing Gephi 0.7</a> from <a href="http://vimeo.com/gephi">gephi</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krysmann.net/2011/02/13/numerical-analyses-and-gephi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

